股票代碼:300855
精密合金
產(chǎn)品主要信息
參數(shù)
品種及規(guī)格
品種 | 規(guī)格 | |
棒材 | 熱軋棒 | Ф8~120mm |
冷拉棒 | ≤50mm | |
鍛棒 | Ф38~350mm | |
絲材 | 圓絲 | Ф0.2~15mm |
異形絲 | 協(xié)議 | |
帶材 | 冷軋 | 0.15~4×200mm |
熱軋 | 4~22×200mm | |
板材 | 冷軋 | 0.5~4×1000×2000mm |
熱軋 | 4~22×1000×2000mm |
主要牌號
國內(nèi)牌號 | 國外牌號 | |
4J29 | KOVAR | K94610 |
4J36 | INVAR | K93600 |
1J22 | SUPERMENDUR | Fe50Co50 |
3J53 | ELINVAR EXTRA | SUMISPAN-3 |
1J50 | ||
4J50 | FeNi50 | |
1J79 | ||
1J80 | ||
1J30 | ||
1J40 | ||
1J46 | ||
1J85 | ||
3J1 | ||
3J21 | ELGILOY | NAS604PH |
3J40 | ||
4J32 | SUPER INVAR | |
4J40 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
Copyright ? 2020江蘇圖南合金股份有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備16011675號-1
蘇公網(wǎng)安備 32118102000283號
網(wǎng)站建設(shè):
中企動力
常州 網(wǎng)站已支持IPV6